Estatísticas da equipa: Fátima | 1ª Divisão Distrital - Santarém |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 26 | 13 | 13 |
Jogos disputados: | 26 | 13 | 13 |
Vitórias: | 24 | 13 | 11 |
Empates: | 2 | 0 | 2 |
Derrotas: | 0 | 0 | 0 |
Maior vitória: |
6-0 Fátima - Moçarriense |
0-4 Empregados do Comércio - Fátima |
|
Maior derrota: | ---- | ---- | |
Total de golos (marcados e sofridos): | 74 | 43 | 31 |
Golos por jogo: | 2.85 | 3.31 | 2.38 |
Golos marcados | 67 | 40 | 27 |
Golos marcados por jogo: | 2.58 | 3.08 | 2.08 |
Golos sofridos | 7 | 3 | 4 |
Golos sofridos por jogo: | 0.27 | 0.23 | 0.31 |
Sem golos sofridos | 19 | 10 | 9 |
Golos por jornada |
---|