Estatísticas da equipa: Guiense | Div.Honra Leiria |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 30 | 15 | 15 |
Jogos disputados: | 30 | 15 | 15 |
Vitórias: | 17 | 9 | 8 |
Empates: | 6 | 2 | 4 |
Derrotas: | 7 | 4 | 3 |
Maior vitória: |
8-1 Guiense - Moita do Boi |
1-6 Alcobaça - Guiense |
|
Maior derrota: |
0-3 Guiense - Pombal |
3-0 Peniche - Guiense |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 103 | 55 | 48 |
Golos por jogo: | 3.43 | 3.67 | 3.2 |
Golos marcados | 65 | 35 | 30 |
Golos marcados por jogo: | 2.17 | 2.33 | 2 |
Golos sofridos | 38 | 20 | 18 |
Golos sofridos por jogo: | 1.27 | 1.33 | 1.2 |
Sem golos sofridos | 5 | 4 | 1 |
Golos por jornada |
---|