Results: Campeonato Portugal - Série C | |
Resultados da jornada - 26ª Jornada |
domingo, 25.03.2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | BC Branco | 1 - 0 | Maritimo B | ||||
15:00 h | Marinhense | 3 - 0 | Fornos de Algodres | ||||
15:00 h | Sourense | 1 - 2 | Oleiros | ||||
15:00 h | Anadia | 1 - 1 | Ferreira de Aves | ||||
15:00 h | Águeda | 1 - 1 | Nogueirense | ||||
15:00 h | Sertanense | 4 - 0 | Ág. Moradal | ||||
15:00 h | Mortagua | 1 - 0 | Lusit. Vildemoinhos | ||||
15:00 h | Gafanha | 0 - 1 | U. Leiria |
« Início Jornada anterior 23 24 25 26 27 28 29 Jornada seguinte Fim » |