Estatísticas da equipa: Carnide | 2ª Fase - Dist. Leiria - Apuramento de Campeão |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 10 | 5 | 5 |
Jogos disputados: | 10 | 5 | 5 |
Vitórias: | 0 | 0 | 0 |
Empates: | 0 | 0 | 0 |
Derrotas: | 10 | 5 | 5 |
Maior vitória: | ---- | ---- | |
Maior derrota: |
0-1 Carnide - Figueiró dos Vinhos |
4-1 Vidreiros - Carnide |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 35 | 15 | 20 |
Golos por jogo: | 3.5 | 3 | 4 |
Golos marcados | 11 | 5 | 6 |
Golos marcados por jogo: | 1.1 | 1 | 1.2 |
Golos sofridos | 24 | 10 | 14 |
Golos sofridos por jogo: | 2.4 | 2 | 2.8 |
Sem golos sofridos | 0 | 0 | 0 |
Golos por jornada |
---|