Estatísticas da equipa: Ág. Moradal | Meias Finais Taça de Honra |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 2 | 1 | 1 |
Jogos disputados: | 1 | 1 | 0 |
Vitórias: | 0 | 0 | 0 |
Empates: | 0 | 0 | 0 |
Derrotas: | 1 | 1 | 0 |
Maior vitória: | ---- | ---- | |
Maior derrota: |
0-1 Ág. Moradal - U. Idanhense |
---- | |
Total de golos (marcados e sofridos): | 1 | 1 | 0 |
Golos por jogo: | 1 | 1 | 0 |
Golos marcados | 0 | 0 | 0 |
Golos marcados por jogo: | 0 | 0 | 0 |
Golos sofridos | 1 | 1 | 0 |
Golos sofridos por jogo: | 1 | 1 | 0 |
Sem golos sofridos | 0 | 0 | 0 |
Golos por jornada |
---|