Estatísticas da equipa: I.P.Cast.Branco | Taça de Honra - Série B |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 4 | 2 | 2 |
Jogos disputados: | 4 | 2 | 2 |
Vitórias: | 0 | 0 | 0 |
Empates: | 1 | 1 | 0 |
Derrotas: | 3 | 1 | 2 |
Maior vitória: | ---- | ---- | |
Maior derrota: |
0-1 I.P.Cast.Branco - Clube Desp. de Alcains |
6-0 Ág. Moradal - I.P.Cast.Branco |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 11 | 3 | 8 |
Golos por jogo: | 2.75 | 1.5 | 4 |
Golos marcados | 1 | 1 | 0 |
Golos marcados por jogo: | 0.25 | 0.5 | 0 |
Golos sofridos | 10 | 2 | 8 |
Golos sofridos por jogo: | 2.5 | 1 | 4 |
Sem golos sofridos | 0 | 0 | 0 |
Golos por jornada |
---|