Estatísticas da equipa: Amiense | 1ª Divisão Distrital - Santarém |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 26 | 13 | 13 |
Jogos disputados: | 26 | 13 | 13 |
Vitórias: | 7 | 4 | 3 |
Empates: | 7 | 4 | 3 |
Derrotas: | 12 | 5 | 7 |
Maior vitória: |
3-0 Amiense - Mação |
0-2 Fazendense - Amiense |
|
Maior derrota: |
0-3 Amiense - Moçarriense |
5-0 Fátima - Amiense |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 68 | 29 | 39 |
Golos por jogo: | 2.62 | 2.23 | 3 |
Golos marcados | 28 | 15 | 13 |
Golos marcados por jogo: | 1.08 | 1.15 | 1 |
Golos sofridos | 40 | 14 | 26 |
Golos sofridos por jogo: | 1.54 | 1.08 | 2 |
Sem golos sofridos | 5 | 3 | 2 |
Golos por jornada |
---|