Estatísticas da equipa: Nogueirense | CNS-Subida-Zona Sul |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 14 | 7 | 7 |
Jogos disputados: | 14 | 7 | 7 |
Vitórias: | 4 | 2 | 2 |
Empates: | 3 | 1 | 2 |
Derrotas: | 7 | 4 | 3 |
Maior vitória: |
2-0 Nogueirense - Casa Pia |
0-5 Louletano - Nogueirense |
|
Maior derrota: |
0-2 Nogueirense - 1º de Dezembro |
2-0 Operário - Nogueirense |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 32 | 12 | 20 |
Golos por jogo: | 2.29 | 1.71 | 2.86 |
Golos marcados | 16 | 5 | 11 |
Golos marcados por jogo: | 1.14 | 0.71 | 1.57 |
Golos sofridos | 16 | 7 | 9 |
Golos sofridos por jogo: | 1.14 | 1 | 1.29 |
Sem golos sofridos | 4 | 2 | 2 |
Golos por jornada |
---|