Estatísticas da equipa: Louletano | CNS-Subida-Zona Sul |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 14 | 7 | 7 |
Jogos disputados: | 14 | 7 | 7 |
Vitórias: | 2 | 2 | 0 |
Empates: | 3 | 1 | 2 |
Derrotas: | 9 | 4 | 5 |
Maior vitória: |
2-0 Louletano - 1º de Dezembro |
---- | |
Maior derrota: |
0-5 Louletano - Nogueirense |
2-1 Casa Pia - Louletano |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 33 | 18 | 15 |
Golos por jogo: | 2.36 | 2.57 | 2.14 |
Golos marcados | 10 | 5 | 5 |
Golos marcados por jogo: | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
Golos sofridos | 23 | 13 | 10 |
Golos sofridos por jogo: | 1.64 | 1.86 | 1.43 |
Sem golos sofridos | 1 | 1 | 0 |
Golos por jornada |
---|