Estatísticas da equipa: Operário | CNS-Subida-Zona Sul |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 14 | 7 | 7 |
Jogos disputados: | 14 | 7 | 7 |
Vitórias: | 7 | 5 | 2 |
Empates: | 3 | 1 | 2 |
Derrotas: | 4 | 1 | 3 |
Maior vitória: |
4-1 Operário - Benf. Castelo Branco |
1-2 Nogueirense - Operário |
|
Maior derrota: |
0-1 Operário - Casa Pia |
1-0 Mafra - Operário |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 29 | 16 | 13 |
Golos por jogo: | 2.07 | 2.29 | 1.86 |
Golos marcados | 18 | 12 | 6 |
Golos marcados por jogo: | 1.29 | 1.71 | 0.86 |
Golos sofridos | 11 | 4 | 7 |
Golos sofridos por jogo: | 0.79 | 0.57 | 1 |
Sem golos sofridos | 5 | 3 | 2 |
Golos por jornada |
---|