Estatísticas da equipa: Barrosense | 1ª Divisão Distrital - Santarém |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 26 | 13 | 13 |
Jogos disputados: | 26 | 13 | 13 |
Vitórias: | 5 | 2 | 3 |
Empates: | 3 | 2 | 1 |
Derrotas: | 18 | 9 | 9 |
Maior vitória: |
4-1 Barrosense - Pontevel |
1-3 Riachense - Barrosense |
|
Maior derrota: |
1-5 Barrosense - Un. Abrantina |
5-0 Ouriense - Barrosense |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 94 | 41 | 53 |
Golos por jogo: | 3.62 | 3.15 | 4.08 |
Golos marcados | 25 | 12 | 13 |
Golos marcados por jogo: | 0.96 | 0.92 | 1 |
Golos sofridos | 69 | 29 | 40 |
Golos sofridos por jogo: | 2.65 | 2.23 | 3.08 |
Sem golos sofridos | 1 | 1 | 0 |
Golos por jornada |
---|