Estatísticas da equipa: Pontevel | 1ª Divisão Distrital - Santarém |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 26 | 13 | 13 |
Jogos disputados: | 26 | 13 | 13 |
Vitórias: | 7 | 5 | 2 |
Empates: | 4 | 2 | 2 |
Derrotas: | 15 | 6 | 9 |
Maior vitória: |
4-1 Pontevel - Barrosense |
0-2 Riachense - Pontevel |
|
Maior derrota: |
0-3 Pontevel - Fazendense |
6-0 U. Tomar - Pontevel |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 95 | 44 | 51 |
Golos por jogo: | 3.65 | 3.38 | 3.92 |
Golos marcados | 35 | 21 | 14 |
Golos marcados por jogo: | 1.35 | 1.62 | 1.08 |
Golos sofridos | 60 | 23 | 37 |
Golos sofridos por jogo: | 2.31 | 1.77 | 2.85 |
Sem golos sofridos | 3 | 2 | 1 |
Golos por jornada |
---|