Estatísticas da equipa: Electrico | Campeonato Nacional de Séniores - Série F |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 18 | 9 | 9 |
Jogos disputados: | 18 | 9 | 9 |
Vitórias: | 7 | 4 | 3 |
Empates: | 8 | 4 | 4 |
Derrotas: | 3 | 1 | 2 |
Maior vitória: |
4-0 Electrico - Ferreira do Zêzere |
0-2 Empregados do Comércio - Electrico |
|
Maior derrota: |
0-1 Electrico - União de Leiria |
3-0 Torreense - Electrico |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 36 | 14 | 22 |
Golos por jogo: | 2 | 1.56 | 2.44 |
Golos marcados | 22 | 11 | 11 |
Golos marcados por jogo: | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
Golos sofridos | 14 | 3 | 11 |
Golos sofridos por jogo: | 0.78 | 0.33 | 1.22 |
Sem golos sofridos | 8 | 6 | 2 |
Golos por jornada |
---|