Estatísticas da equipa: Ferreira do Zêzere | Campeonato Nacional de Séniores - Série F |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 18 | 9 | 9 |
Jogos disputados: | 18 | 9 | 9 |
Vitórias: | 1 | 0 | 1 |
Empates: | 4 | 3 | 1 |
Derrotas: | 13 | 6 | 7 |
Maior vitória: | ---- |
1-2 Empregados do Comércio - Ferreira do Zêzere |
|
Maior derrota: |
1-4 Ferreira do Zêzere - Fátima |
7-1 União de Leiria - Ferreira do Zêzere |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 59 | 27 | 32 |
Golos por jogo: | 3.28 | 3 | 3.56 |
Golos marcados | 16 | 9 | 7 |
Golos marcados por jogo: | 0.89 | 1 | 0.78 |
Golos sofridos | 43 | 18 | 25 |
Golos sofridos por jogo: | 2.39 | 2 | 2.78 |
Sem golos sofridos | 1 | 1 | 0 |
Golos por jornada |
---|