Estatísticas da equipa: Oriental | Campeonato Nacional de Séniores - Fase Subida |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 14 | 7 | 7 |
Jogos disputados: | 13 | 7 | 6 |
Vitórias: | 8 | 4 | 4 |
Empates: | 2 | 1 | 1 |
Derrotas: | 3 | 2 | 1 |
Maior vitória: |
4-2 Oriental - Loures |
0-4 Loures - Oriental |
|
Maior derrota: |
0-2 Oriental - Ferreiras |
1-0 Benf. Castelo Branco - Oriental |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 34 | 18 | 16 |
Golos por jogo: | 2.62 | 2.57 | 2.67 |
Golos marcados | 22 | 10 | 12 |
Golos marcados por jogo: | 1.69 | 1.43 | 2 |
Golos sofridos | 12 | 8 | 4 |
Golos sofridos por jogo: | 0.92 | 1.14 | 0.67 |
Sem golos sofridos | 4 | 2 | 2 |
Golos por jornada |
---|