Results: 1ª Divisão - Santarém | |
Resultados da jornada - 24ª Jornada |
domingo, 05.04.2020 - 24 Jornada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Moçarriense | _ - _ | Samora Correia | |||
Glória Ribatejo | _ - _ | U. Tomar | |||
U. Almeirim | _ - _ | Rio Maior | |||
Fazendense | _ - _ | Fazendense | |||
Amiense | _ - _ | Riachense | |||
Cartaxo | _ - _ | Torres Novas | |||
Coruchense | _ - _ | Abrantes e Benfica | |||
Pego | _ - _ | Mação |
1 equipa(s) não jogou(aram): Ferreira do Zêzere |
« Início Jornada anterior 21 22 23 24 25 26 27 Jornada seguinte Fim » |