Results: 1ª Divisão - Santarém | |
Resultados da jornada - 4ª Jornada |
sábado, 05.10.2019 - 4 Jornada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Moçarriense | 2 - 2 | Torres Novas | |||
Glória Ribatejo | 2 - 4 | Coruchense | |||
U. Almeirim | 3 - 0 | Cartaxo | |||
Ferreira do Zêzere | 2 - 2 | Amiense | |||
Pego | 1 - 1 | Riachense | |||
U. Tomar | 1 - 2 | Abrantes e Benfica | |||
Samora Correia | 2 - 3 | Rio Maior | |||
Mação | 1 - 2 | Fazendense |
« Início Jornada anterior 01 02 03 04 05 06 07 Jornada seguinte Fim » |