Results: Campeonato Portugal - Série C | |
Resultados da jornada - 34ª Jornada |
domingo, 10.05.2020 - 34 Jornada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | U. Leiria | _ - _ | Oleiros | |||
15:00 h | Praiense | _ - _ | Anadia | |||
15:00 h | Condeixa | _ - _ | Torreense | |||
15:00 h | Sertanense | _ - _ | O. Hospital | |||
15:00 h | Caldas | _ - _ | Marinhense | |||
15:00 h | BC Branco | _ - _ | Beira-Mar | |||
15:00 h | Águeda | _ - _ | Fátima | |||
15:00 h | U. Santarém | _ - _ | Fontinhas | |||
15:00 h | Vit. Sernache | _ - _ | Ideal |
« Início Jornada anterior 31 32 33 34 Jornada seguinte Fim » |