Results: Campeonato Portugal - Série C | |
Resultados da jornada - 28ª Jornada |
domingo, 29.03.2020 - 28 Jornada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | Águeda | _ - _ | Oleiros | |||
15:00 h | Fontinhas | _ - _ | Anadia | |||
15:00 h | U. Santarém | _ - _ | Torreense | |||
15:00 h | Caldas | _ - _ | Condeixa | |||
15:00 h | Beira-Mar | _ - _ | O. Hospital | |||
15:00 h | Fátima | _ - _ | Marinhense | |||
15:00 h | U. Leiria | _ - _ | Vit. Sernache | |||
15:00 h | BC Branco | _ - _ | Sertanense | |||
15:00 h | Praiense | _ - _ | Ideal |
« Início Jornada anterior 25 26 27 28 29 30 31 Jornada seguinte Fim » |