Results: 1ª Divisão - Santarém | |
Resultados da jornada - 25ª Jornada |
domingo, 28.04.2019 - 25 Jornada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Coruchense | 5 - 0 | Amiense | |||
Cartaxo | 4 - 1 | U. Almeirim | |||
Torres Novas | 1 - 1 | Ferreira do Zêzere | |||
U. Tomar | 2 - 2 | U. Santarém | |||
Marinhais | 1 - 1 | Glória Ribatejo | |||
Ouriense | 1 - 1 | Alcanenense | |||
Fazendense | 2 - 0 | Samora Correia |
« Início Jornada anterior 22 23 24 25 26 Jornada seguinte Fim » |