Results: Campeonato Portugal - Série C | |
Resultados da jornada - 15ª Jornada |
domingo, 16.12.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | Oleiros | 2 - 2 | Alverca | |||
15:00 h | BC Branco | 0 - 0 | Sertanense | |||
15:00 h | Nogueirense | 2 - 1 | U. Leiria | |||
15:00 h | Mação | 2 - 2 | Santa Iria | |||
15:00 h | Peniche | 0 - 1 | Anadia | |||
15:00 h | Loures | 0 - 1 | Fátima | |||
15:00 h | Torreense | 1 - 1 | Sintrense | |||
15:00 h | Caldas | 0 - 2 | Vilafranquense | |||
15:00 h | O. Hospital | 1 - 0 | Alcains |
« Início Jornada anterior 12 13 14 15 16 17 18 Jornada seguinte Fim » |