Results: Campeonato Portugal - Série C | |
Resultados da jornada - 7ª Jornada |
domingo, 07.10.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | Oleiros | 4 - 0 | Mação | |||
15:00 h | Nogueirense | 0 - 1 | Loures | |||
15:00 h | Vilafranquense | 2 - 0 | Santa Iria | |||
15:00 h | Alverca | 0 - 1 | Sertanense | |||
15:00 h | Caldas | 0 - 2 | O. Hospital | |||
15:00 h | Peniche | 0 - 1 | BC Branco | |||
15:00 h | U. Leiria | 1 - 1 | Anadia | |||
15:00 h | Sintrense | 2 - 1 | Fátima | |||
15:00 h | Torreense | 2 - 0 | Alcains |
« Início Jornada anterior 04 05 06 07 08 09 10 Jornada seguinte Fim » |