Results: Liga Covifil | |
Resultados da jornada - 4ª Jornada |
domingo, 02.11.2014 - 4 Jornada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fundão | 1 - 0 | Atalaia do Campo | |||
Ág. Moradal | 4 - 1 | Proença-a-Nova | |||
Belmonte | 0 - 0 | Oleiros | |||
Pedrógão S. Pedro | 5 - 2 | V. V. Ródão | |||
Alcains | 0 - 1 | Estação |
« Início Jornada anterior 01 02 03 04 05 06 07 Jornada seguinte Fim » |